BMW X1, X3, X5 Hybrid SUV Bestellfahrzeuge
Anzahlung mit 6.000,-€ BAFA Prämie
Persönliche Beratung vor Ort
Neuwagen frei nach Ihren Wünschen konfigurierbar
Leasing ab 339,- € monatlich
Mindestens 36 Monate Herstellergarantie
BMX X1 ab 249,- € monatlich


Beispiel Finanzierungsangebot X1
Anzahl der Raten | 36 |
Monatliche Rate in € | 250,00 ,- € |
Schlussrate in € | 29.749,73 ,- € |
Anzahlung in € | 5625,00 ,- € |
Ablöse in € | 0,00 ,- € |
Fester Sollzinssatz p.a. in % | 1,9819 |
Effektiver Jahreszins in % | 2 |
Nettodarlehensvertrag in €1 | 36.528,92 ,- € |
Gesamtbetrag in € | 38.499,73 ,- € |
BMX X3 ab 349,- € monatlich


Beispiel Finanzierungsangebot X3
Anzahl der Raten | 36 |
Monatliche Rate in € | 350,00 ,- € |
Schlussrate in € | 37.155,09 ,- € |
Anzahlung in € | 5625,00 ,- € |
Ablöse in € | 0,00 ,- € |
Fester Sollzinssatz p.a. in % | 1,9819 |
Effektiver Jahreszins in % | 2 |
Nettodarlehensvertrag in €1 | 46.905,17 ,- € |
Gesamtbetrag in € | 49.405,09 ,- € |
BMX X5 ab 449,- € monatlich


Beispiel Finanzierungsangebot X5
Anzahl der Raten | 36 |
Monatliche Rate in € | 450,00 ,- € |
Schlussrate in € | 46.944,81 ,- € |
Anzahlung in € | 5625,00 ,- € |
Ablöse in € | 0,00 ,- € |
Fester Sollzinssatz p.a. in % | 1,9819 |
Effektiver Jahreszins in % | 2 |
Nettodarlehensvertrag in €1 | 59.528,31 ,- € |
Gesamtbetrag in € | 62.694,81 ,- € |
Unsere Vorteile für Sie
- Unsere Experten sind für Sie da
- Vermittlung von Ratenkredit oder aber auch Leasing möglich
- Fahrzeug wird nach Ihren Wünschen gebaut